Детали
Год | 2019 |
---|---|
Семейства | фруктовые, цветочные |
Верхние ноты | айва, лимон, ноты бергамота |
Ноты сердца | орхидея |
Базовые ноты | ваниль |
Парфюмер | Gil Clavien |
Пол | Женский |
2090руб. – 6290руб.
Год | 2019 |
---|---|
Семейства | фруктовые, цветочные |
Верхние ноты | айва, лимон, ноты бергамота |
Ноты сердца | орхидея |
Базовые ноты | ваниль |
Парфюмер | Gil Clavien |
Пол | Женский |
Отзывы
Отзывов пока нет.